ACTIONS |
||||
DATE | NATURE | ACQUISITION (ALI�NATION) | $ UNIT. | SOLDE |
02-07-2003 | P10 | Aquisition de 5000 actions sur le march� | 0.090$ | 610500 |
26-06-2003 | P10 | Aquisition de 5000 actions sur le march� | 0.090$ | 605500 |
15-12-2002 | P10 | Acquisition de 8 000 actions sur le march� | 0,10 $ | 600 500 |
15-11-2002 | P10 | Acquisition de 10 000 actions sur le march� | 0,14 $ | 592 500 |
25-10-2002 | P90 | - 187 500 actions / Changement de propri�t� | N/A | 582 500 |
27-02-2002 | P10 | Acquisition de 6 000 actions sur le march� | 0,24 $ | 770 000 |
14-12-2001 | P10 | Acquisition de 10 000 actions sur le march� | 0,18 $ | 764 000 |
21-11-2001 | P10 | Acquisition de 4 000 actions sur le march� | 0,18 $ | 754 000 |
30-06-1999 | PDI | Acquisition de 750 000 actions | N/D | 750 000 |
OPTIONS |
||||
DATE | NATURE | ACQUISITION (ALI�NATION) | $ UNIT. | SOLDE |
09-03-2002 | P96 | Attribution de 50 000 options | 0,20 $ | 480 000 |
17-04-2001 | P96 | Attribution de 250 000 options | 0,23 $ | 430 000 |
26-01-2000 | P96 | Attribution de 180 000 options | 0,15 $ | 180 000 |
Pour consulter la liste de codes des transactions, cliquez ici Fichier PDF (9 K) |
![]() |